内江职业技术学院2021届毕业生生源统计、离校时间及各教学系联系方式
发布日期:2021-01-14 | 发布者:系统管理员 | 浏览次数: 14908 次
内江职业技术学院2021届毕业生生源统计、离校时间及各教学系联系方式 | ||||||
系别 | 专业 | 男 | 女 | 小计 | 离校时间 | 系部办公电话 |
会计系 | 会计 | 56 | 200 | 256 | 2020年12月 | 0832-2563078、2262345 |
财务管理 | 24 | 88 | 112 | 2020年12月 | ||
审计 | 26 | 74 | 100 | 2020年12月 | ||
艺术与公共服务系 | 服装设计与工艺 | 9 | 104 | 113 | 2020年12月 | 0832-2268701、2567732 |
服装设计与工艺(服装工程技术) | 6 | 24 | 30 | 2020年12月 | ||
环境艺术设计 | 9 | 10 | 19 | 2020年11月 | ||
老年服务与管理 | 5 | 43 | 48 | 2021年1月月 | ||
艺术设计 | 5 | 9 | 14 | 2020年11月 | ||
幼儿发展与健康管理 | 7 | 161 | 168 | 2021年1月 | ||
智能制造系 | 机械制造与自动化 | 119 | 16 | 135 | 2021年5月 | 0832-2270595、2271489 |
数控技术 | 77 | 6 | 83 | 2021年5月 | ||
新能源汽车技术 | 50 | 5 | 55 | 2021年5月 | ||
汽车制检测与维修技术 | 135 | 6 | 141 | 2021年5月 | ||
汽车制造与装配技术 | 81 | 0 | 81 | 2021年5月 | ||
自动化技术系 | 机电一体化技术 | 146 | 14 | 160 | 2021年5月 | 0832-2263976、2255720 |
工业机器人技术 | 35 | 9 | 44 | 2020年12月 | ||
电气自动化技术 | 69 | 27 | 96 | 2020年12月 | ||
城市轨道交通运营管理 | 72 | 111 | 183 | 2020年12月 | ||
土木工程系 | 道路工程与桥梁工程技术 | 93 | 12 | 105 | 2020年12月 | 0832-2199272、2264039 |
建设工程管理 | 106 | 33 | 139 | 2020年12月 | ||
建筑工程技术 | 172 | 14 | 186 | 2020年12月 | ||
水利水电建筑工程技术 | 40 | 13 | 53 | 2020年12月 | ||
商务管理系 | 物流管理 | 21 | 75 | 96 | 2020年12月 | 0832-2381600、2381861 |
旅游管理 | 29 | 115 | 144 | 2020年10月 2021年6月 | ||
市场营销 | 30 | 67 | 97 | 2020年12月 | ||
电子商务 | 43 | 144 | 187 | 2020年12月 | ||
农业技术系 | 畜牧兽医 | 149 | 125 | 274 | 2021年5月 | 0832-2381430、2381405 |
食品营养与检测 | 29 | 77 | 106 | 2020年12月 | ||
园林技术 | 32 | 59 | 91 | 2020年12月 | ||
作物生产技术 | 26 | 25 | 51 | 2020年12月 | ||
信息技术系 | 计算机应用技术 | 87 | 70 | 157 | 2020年12月 | 0832-2561245、2561460 |
软件技术 | 63 | 28 | 91 | 2020年12月 | ||
小计 |
| 1851 | 1764 | 3615 |
|
|
中专部 | 畜牧兽医 | 12 | 9 | 21 | 2021年6月 | 0832-2263529 |
会计 | 9 | 39 | 48 | 2021年6月 | ||
机电技术应用 | 40 | 1 | 41 | 2021年6月 | ||
高星级饭店运营与管理 | 5 | 25 | 30 | 2021年6月 | ||
汽车制造与装配 | 40 | 0 | 40 | 2021年6月 | ||
小计 |
| 106 | 74 | 180 |
|
|
合计 |
| 1957 | 1838 | 3795 |
|
|