2019届高职毕业生离校时间表
发布日期:2018-09-27 | 发布者:系统管理员 | 浏览次数: 10573 次
2019届高职毕业生学生离校信息 | |||||
系别 | 专业名称 | 性别 | 总计 | 实习(就业)时间 | |
男 | 女 | ||||
会计系 0832-2563078 | 会计 | 72 | 353 | 425 | 2018年12月 |
财务管理 | 15 | 78 | 93 | 2018年12月 | |
审计 | 10 | 45 | 55 | 2018年12月 | |
证券与期货 | 3 | 35 | 38 | 2018年12月 | |
艺术与公共服务系 0832-2268701 | 服装与服饰设计 | 9 | 54 | 63 | 2018年12月 |
环境艺术设计 | 23 | 22 | 45 | 2018年12月 | |
艺术设计 | 14 | 25 | 39 | 2018年12月 | |
老年服务与管理 | 1 | 30 | 31 | 2018年12月 | |
智能制造系 0832-2271489 | 汽车检测与维修技术 | 129 | 4 | 133 | 2019年5月 |
汽车制造与装配技术 | 118 | 1 | 119 | 2019年5月 | |
机械设计与制造 | 60 | 5 | 65 | 2019年5月 | |
汽车营销与服务 | 13 | 34 | 47 | 2019年5月 | |
焊接技术与自动化 | 30 | 30 | 2019年5月 | ||
模具设计与制造 | 24 | 2 | 26 | 2019年5月 | |
数控技术 | 24 | 1 | 25 | 2019年5月 | |
自动化技术系 0832-2263976 | 城市轨道交通运营管理 | 21 | 70 | 91 | 2018年12月 |
机电一体化技术 | 78 | 5 | 83 | 2018年12月 | |
电气自动化技术 | 43 | 5 | 48 | 2018年12月 | |
机电设备维修与管理 | 24 | 3 | 27 | 2018年12月 | |
应用电子技术 | 20 | 4 | 24 | 2018年12月 | |
工业机器人技术 | 16 | 1 | 17 | 2019年5月 | |
土木工程系 0832-2199272 | 建筑工程技术 | 99 | 19 | 118 | 2019年1月 |
道路桥梁工程技术 | 63 | 9 | 72 | 2019年1月 | |
建设工程管理 | 41 | 22 | 63 | 2019年1月 | |
水利水电建筑工程 | 32 | 8 | 40 | 2019年1月 | |
商务管理系 0832-2381600 | 电子商务 | 42 | 123 | 165 | 2018年12月 |
物流管理 | 16 | 61 | 77 | 2018年12月 | |
市场营销 | 8 | 27 | 35 | 2018年12月 | |
旅游管理 | 4 | 28 | 32 | 2018年12月 | |
酒店管理 | 3 | 28 | 31 | 2018年12月 | |
农业技术系 0832-2381430 | 畜牧兽医 | 83 | 99 | 182 | 2018年12月 |
食品营养与检测 | 11 | 49 | 60 | 2018年12月 | |
园林工程技术 | 11 | 23 | 34 | 2018年12月 | |
宠物养护与驯导 | 8 | 22 | 30 | 2018年12月 | |
作物生产技术 | 12 | 18 | 30 | 2018年12月 | |
园林技术 | 6 | 23 | 29 | 2018年12月 | |
园艺技术 | 4 | 17 | 21 | 2018年12月 | |
信息技术系 0832-2561245 | 计算机应用技术 | 42 | 30 | 72 | 2018年12月 |
软件技术 | 45 | 25 | 70 | 2018年12月 | |
通信技术 | 23 | 23 | 46 | 2018年12月 | |
计算机信息管理 | 18 | 13 | 31 | 2018年12月 | |
总计 | 1318 | 1444 | 2762 |
刘老师(0832-2265927):
艺术与公共服务系、商务管理系、农业技术系、信息技术系、中专部
练老师(0832-2261439):
会计系、土木工程系、智能制造系、自动化技术系
用人单位需提供以下资质材料供学院审核:
1.营业执照(三证合一)
2.公司介绍
3.招聘简章
4.到校参加校园招聘时需提供公司开具的招聘人介绍信(加盖公章)。
注:可提供电子档发至3538436968@qq.com。