2017届毕业生就业双选会邀请函
发布日期:2016-11-11 | 发布者:系统管理员 | 浏览次数: 14117 次
尊敬的用人单位:
衷心的感谢贵单位多年来对我院毕业生就业工作的关心和支持!
内江职业技术学院坐落在成渝经济圈中心--甜城内江,是一所公办全日制普通高等学校。学院现设有6个系、1个二级学院和3个教学部,开设了52个普通专科专业,在校学生1万余人,形成了以工科类专业为主、财经、管理、农学、艺术专业协调发展的专业格局。2013年,学院被确定为“省级示范性高等职业院校建设计划”重点培育院校。
2017年我院毕业生 3273人,专科毕业生2807人、中专毕业生466人。为进一步加强与用人单位的交流合作,搭建毕业生就业双选平台,提供更好的服务,促进毕业生充分就业,我院将举行“内江职业技术学院2017届毕业生就业双选会”,特邀贵单位前来参会。具体安排如下:
一、会议时间
2016年11月19日(星期六)
二、会议地点
内江职业技术学院运动场(食堂后球场)
三、会议日程:
1、08:30—09:30办理报到手续及布展。
2、09:30—12:00在双选会现场进行双向洽谈。
四、参会办法:
1、参会单位免费参展,参会人员食宿、交通费用自理,双选会当天中午,由学校提供盒饭就餐。学校为参会单位提供一个展位(每展位2人),展位上方标示参会单位名称及岗位需求信息。
2、参会当天直接到活动现场设立的报到点报到,并根据学校分配的展位布展。
3、确定参会的单位,请于11月11日前将《需求信息回执表》 (公司简介、招聘岗位、岗位需求及联系方式等)、营业执照电子版通过电子邮件发送至3538436968@qq.com邮箱中,以便学校安排展位和进行宣传。
4、各参会单位若需在双选会后举行专场宣讲或专场面试,请在回执中注明,提出具体要求,再由会务组协调安排时间和场地。
5、学院与内江大千国际酒店签订有住宿协议合同,如需要住宿,请在订房时说明“参加内江职院双选会”。(酒店地址:内江市东兴区大千路666号。总台:0832-2222222)
五、招聘宣传
在收到参会单位回执后,学校将通过就业信息网、公告栏、LED屏幕等方式提前发布各单位招聘信息。
六、联系方式
地 址:内江市东兴区汉安大道东段1777号
电 话:0832-2265927 2262435 18080231152
联系人:喻佼佼 刘凯
邮 箱:3538436968@qq.com
附件:1.内江职业技术学院2017届毕业生双选会招聘单位回执
2.2017届专科毕业生信息统计表
内江职业技术学院
2016年10月24日
附件1
内江职业技术学院
2017届毕业生双选会招聘单位回执
单位名称 | 联系人 | ||||
联系地址 | 邮 箱 | ||||
参会人员 | 姓 名 | 性 别 | 职 务 | 电 话 | 是否住宿 |
招聘要求 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 岗 位 | 具体要求 |
备注 |
地 址:内江市东兴区汉安大道东段1777号
电 话:0832-2265927 2262435 18080231152
联系人:喻佼佼 刘凯
邮 箱:3538436968@qq.com
附件2 :
2017届专科毕业生信息统计表
系别 | 专业 | 学制 | 人数 | 合计 | 离校时间 | |
男 | 女 | |||||
会计系 | 会计 | 三年 | 74 | 420 | 494 | 2016年12月 |
会计与审计 | 三年 | 14 | 80 | 94 | 2016年12月 | |
财务管理 | 三年 | 21 | 87 | 108 | 2016年12月 | |
会计(五年制高职) | 五年 | 3 | 30 | 33 | 2016年6月 | |
小计 | 112 | 617 | 729 | |||
艺术系 | 艺术设计(中国夏布画方向) | 三年 | 4 | 8 | 12 | 2016年12月 |
艺术设计(室内设计方向) | 三年 | 12 | 30 | 42 | 2016年12月 | |
艺术设计(建筑景观方向) | 三年 | 13 | 16 | 29 | 2016年12月 | |
艺术设计(商业广告方向) | 三年 | 11 | 19 | 30 | 2016年12月 | |
服装设计 | 三年 | 2 | 29 | 31 | 2016年12月 | |
小计 | 42 | 102 | 144 | |||
机械工程系 | 机械设计与制造 | 三年 | 77 | 2 | 79 | 2017年1月 |
模具设计与制造 | 三年 | 24 | 6 | 30 | 2017年1月 | |
数控技术 | 三年 | 32 | 0 | 32 | 2017年1月 | |
焊接技术 | 三年 | 16 | 3 | 19 | 2017年1月 | |
汽车制造与装配 | 三年 | 216 | 6 | 222 | 2017年1月 | |
汽车服务与营销 | 三年 | 24 | 23 | 47 | 2017年1月 | |
建筑工程设备 | 三年 | 7 | 0 | 7 | 2017年1月 | |
机械设计与制造(五年制高职) | 五年 | 44 | 1 | 45 | 2017年1月 | |
小计 | 440 | 41 | 481 | |||
电气电子工程系 | 机电设备维修与管理 | 三年 | 29 | 1 | 30 | 2017年5月 |
机电一体化技术 | 三年 | 95 | 5 | 100 | 2017年5月 | |
电气自动化技术 | 三年 | 40 | 3 | 43 | 2017年5月 | |
建筑电气工程技术 | 三年 | 27 | 3 | 30 | 2017年5月 | |
应用电子技术 | 三年 | 21 | 13 | 34 | 2016年7月 | |
通信技术 | 三年 | 13 | 16 | 29 | 2016年7月 | |
小计 | 225 | 41 | 266 | |||
建筑工程系系 | 建筑工程技术 | 三年 | 251 | 20 | 271 | 2016年12月 |
建筑工程管理 | 三年 | 69 | 36 | 105 | 2016年12月 | |
水利水电建筑工程 | 三年 | 47 | 5 | 52 | 2016年12月 | |
道路桥梁工程技术 | 三年 | 80 | 5 | 85 | 2016年12月 | |
小计 | 447 | 66 | 513 | |||
电子商务管理学院 | 电子商务 | 三年 | 5 | 27 | 32 | 2016年6月 |
物流管理 | 三年 | 13 | 57 | 70 | 2016年6月 | |
市场营销 | 三年 | 18 | 31 | 49 | 2016年6月 | |
软件技术 | 三年 | 35 | 11 | 46 | 2016年6月 | |
计算机应用技术(网络方向) | 三年 | 40 | 27 | 67 | 2016年6月 | |
计算机应用技术(财务软件管理方向) | 三年 | 13 | 41 | 54 | 2016年6月 | |
旅游管理 | 三年 | 32 | 3 | 35 | 2016年6月 | |
酒店管理 | 三年 | 5 | 24 | 29 | 2016年6月 | |
小计 | 161 | 221 | 382 | |||
生物技术系系 | 园林技术 | 三年 | 17 | 21 | 38 | 2016年12月 |
作物生产技术 | 三年 | 12 | 18 | 30 | 2016年12月 | |
畜牧兽医 | 三年 | 83 | 88 | 171 | 2016年12月 | |
食品营养与检测 | 三年 | 10 | 43 | 53 | 2016年12月 | |
小计 | 三年 | 122 | 170 | 292 | ||
合计 | 1549 | 1258 | 2807 |
/Upload/file/201610/2814510832.doc