2018届拟毕业学生人数及离校时间(大专)
发布日期:2017-11-13 | 发布者:系统管理员 | 浏览次数: 9153 次
系(院)名称 | 专业名称 | 性别 | 合计 | 离校时间 | |
男生 | 女生 | ||||
会计系 联系电话:2563078 | 会计 | 53 | 322 | 375 | 2017年12月 |
会计与审计 | 17 | 85 | 102 | 2017年12月 | |
财务管理 | 8 | 90 | 98 | 2017年12月 | |
金融与证券 | 2 | 34 | 36 | 2017年12月 | |
艺术系 联系电话:2268701 | 艺术设计 | 22 | 38 | 60 | 2017年12月 |
服装设计 | 5 | 31 | 36 | 2017年12月 | |
环境艺术设计 | 7 | 21 | 28 | 2017年12月 | |
机械工程系 联系电话:2271489
| 汽车制造与装配技术 | 157 | 2 | 159 | 2018年6月 |
汽车检测与维修技术 | 107 | 4 | 111 | 2018年6月 | |
机械设计与制造 | 55 | 1 | 56 | 2018年6月 | |
汽车技术服务与营销 | 17 | 21 | 38 | 2018年6月 | |
模具设计与制造 | 31 | 6 | 37 | 2018年6月 | |
数控技术 | 28 | 3 | 31 | 2018年6月 | |
建筑设备工程技术 | 18 | 0 | 18 | 2018年6月 | |
焊接技术及自动化 | 15 | 0 | 15 | 2018年6月 | |
电气电子工程系 联系电话:2263976
| 机电一体化技术 | 100 | 17 | 117 | 2018年5月 |
电气自动化技术 | 53 | 7 | 60 | 2018年5月 | |
通信技术 | 19 | 26 | 45 | 2017年12月 | |
电子应用技术 | 31 | 7 | 38 | 2018年5月 | |
机电设备维修与管理 | 29 | 1 | 30 | 2018年5月 | |
建筑工程系 联系电话:2199272 | 建筑工程技术 | 202 | 15 | 217 | 2017年12月 |
建筑工程管理 | 52 | 33 | 85 | 2017年12月 | |
道路桥梁工程技术 | 35 | 5 | 40 | 2017年12月 | |
水利水电建筑工程 | 32 | 7 | 39 | 2017年12月 | |
电子商务管理学院 联系电话:2381600 | 电子商务 | 37 | 153 | 190 | 2017年12月 |
物流管理 | 15 | 57 | 72 | 2017年12月 | |
市场营销 | 17 | 31 | 48 | 2017年12月 | |
软件技术 | 29 | 13 | 42 | 2017年12月 | |
旅游管理 | 1 | 32 | 33 | 2017年6月 | |
酒店管理 | 3 | 29 | 32 | 2017年6月 | |
计算机应用技术 | 75 | 42 | 117 | 2017年12月 | |
生物技术系 联系电话: 2381430
| 畜牧兽医 | 88 | 77 | 165 | 2017年12月 |
园艺技术 | 6 | 26 | 32 | 2017年12月 | |
园林工程技术 | 5 | 16 | 21 | 2017年12月 | |
园林技术 | 11 | 19 | 30 | 2017年12月 | |
作物生产技术 | 24 | 26 | 50 | 2017年12月 | |
食品营养与检测 | 10 | 33 | 43 | 2017年12月 | |
食品加工技术 | 4 | 11 | 15 | 2017年12月 | |
总计 | 2723 |